Hotline: 086-470-2575, 086-470-2576

ท่อทองแดงชนิดม้วน Pancake Coil Copper Tube

ท่อทองแดงชนิดม้วน Pancake Coil Copper Tube

รหัส : 212-หนา-3/8
ยี่ห้อ : KMCT
รุ่น : 212-หนา-3/8
ประเภท : อุปกรณ์และอะไหล่แอร์

Model ราคา
ท่อทองแดงชนิดม้วน Pancake Coil Copper Tube -

PANCAKE COIL COPPER TUBE
ท่อทองแดงชนิดม้วน
ASTM - B280 ความยาว 50 ฟุต [15 เมตร]
SIZE (OD)
Inch ขนาด/หนา (mm) NUMBER WEIGHT (kg) QTY/BOX PRICE
1/4 6.35/0.40 บาง 0.96 14 N/A
1/4 6.35/0.50 #25 1.23 14 N/A
1/4 6.35/0.71 #22 1.65 14 N/A
5/16 7.94/0.40 บาง 1.29 11 N/A
5/16 7.94/0.50 #25 1.58 11 N/A
5/16 7.94/0.60 #23 1.9 11 N/A
5/16 7.94/0.70 #22 2.1 11 N/A
3/8 9.53/0.46 บาง 1.59 10 N/A
3/8 9.53/0.50 #25 1.92 10 N/A
3/8 9.53/0.60 #23 2.29 10 N/A
3/8 9.53/0.71 #22 2.64 10 N/A
1/2 12.7/0.48 บาง 2.55 8 N/A
1/2 12.7/0.60 #23 3.12 8 N/A
1/2 12.7/0.71 #22 3.49 8 N/A
5/8 15.88/0.54 บาง 3.557 7 N/A
5/8 15.88/0.71 #22 4.36 7 N/A
3/4 19.05/0.61 บาง 4.67 6 N/A
3/4 19.05/0.71 #22 5.27 6 N/A
3/4 19.05/0.81 #21 6.25 6 N/A

ความหนาพิเศษ
SIZE (OD) WALL THICKNESS (mm) WEIGHT (kg) PRICE
"3/16"" # 23" 0.6 1.08 N/A
"3/16"" # 25" 0.5 0.92 N/A
"3/16"" # บาง" 0.4 0.75 N/A
"1/4"" # 18" 1.2 2.56 N/A
"5/16"" # 18" 1.2 3.47 N/A
"5/16"" # 19" 1.02 3.02 N/A
"3/8"" # 18" 1.2 4.28 N/A
"1/2"" # 18" 1.2 5.91 N/A
"5/8"" # 18" 1.2 7.55 N/A
"5/8"" # 19" 1.02 6.49 N/A
"3/4"" # 18" 1.2 9.17 N/A
"3/4"" # 19" 1.02 7.89 N/A

ข้อมูลเพิ่มเติม
© New Kee Engineering Thailand. All Rights Reserved. | Powered by Phuket Solution